Filtro centrífugo WIX 51417 Ver más grande

Filtro centrífugo WIX 51417

Nuevo producto

Para varios modelos de Renault

Más detalles

En stock

16,72 € + IVA

Más

Altura 120 mm

Ø exterior 95 mm.

Ø interior 16 mm.

Aplicaciones:

CBH-SERIE CBH 320 321 10/92-12/98 236 MIDR 06.35.40
CBH-SERIE CBH 385 385 10/92-12/98 283 MIDR 06.35.40
CCH-SERIE CCH 300 256 09/90-12/98 188 MIDR 06.20.45 D
CLM-SERIE CLM 320 T 321 10/92-12/98 236 MIDR 06.35.40
CLM-SERIE CLM 385 T 385 10/92-12/98 283 MIDR 06.35.40
C-SERIE C 280 (C280.19) 275 09/82-10/98 202 MIDS 06.20.45 B
C-SERIE C 300 (C300.19/24/26) 302 09/92-10/98 222 MIDR 06.20.45 D/D3
C-SERIE C 340 TI 339 07/90-10/98 249 MIDR 06.20.45 E
MAGNUM AE 380 380 09/90-06/92 279 MIDR 06.35.40 H
MAGNUM AE 385 385 02/92-10/96 283 MIDR 06.35.40
MAGNUM AE 390 390 02/96-02/00 287 MIDR 06.24.65
MAGNUM AE 420 415 10/92-12/96 305 MIDR 06.35.40
MAGNUM AE 430 430 02/96-02/00 316 MIDR 06.24.65
MAGNUM AE 470 470 02/96-02/00 346 MIDR 06.24.65
MAGNUM AE 500 500 09/90-10/92 368 MACK-EE9-502
MAGNUM AE 520 530 10/92-03/96 390 MACK-EE9-530
MAGNUM AE 560 560 02/96-02/00 412 MACK EE9
MAJOR R 340 TI 339 05/91-10/96 249 MIDR 06.20.45
MAJOR R 350 352 01/90-12/92 259 MIDR 06.35.40 G
MAJOR R 380 374 01/90-12/92 275 MIDR 06.35.40 H
MAJOR R 385 TI 385 05/91-12/96 283 MIDR 06.35.40
MAJOR R 420 TI 415 04/92-10/96 305 MIDR 06.35.40
MANAGER G 270 MANAGER 11/92-10/96 MIDR 06.20.45
MANAGER G 280 MANAGER 01/90-03/93 MIDS 06.20.45 B
MANAGER G 300 MANAGER 01/90-09/96 MIDR 06.20.45
MANAGER G 330 MANAGER 02/90-03/93 MIDR 06.20.45 H
MANAGER G 340 TI MANAGER 10/91-10/92 MIDR 06.20.45
MAXTER G 260 256 10/92-10/96 188 MIDS 06.20.45
MAXTER G 270 265 10/92-10/96 195 MIDR 06.20.45
MAXTER G 280 275 10/92-10/96 202 MIDS 06.20.45
MAXTER G 300 298 02/96-07/97 219 MIDR 06.20.45
MAXTER G 300 302 10/92-10/96 222 MIDR 06.20.45
MAXTER G 340 TI 339 10/92-07/97 249 MIDR 06.20.45
PREMIUM DISTRIBUTION/ROUTE HD 260 256 04/96-11/01 188 MIDR 06.20.45
PREMIUM DISTRIBUTION/ROUTE HD 300 298 04/96-12/01 219 MIDR 06.20.45
PREMIUM DISTRIBUTION/ROUTE HD 340 338 04/96-12/01 249 MIDR 06.20.45
PREMIUM DISTRIBUTION/ROUTE HR 340 338 04/96-12/01 249 MIDR 06.20.45
PREMIUM DISTRIBUTION/ROUTE HR 385 381 04/96-12/01 280 MIDR 06.23.56
R-SERIE R 330 05/88-05/91 MIDR 06.20.45 E
R-SERIE R 350 01/90-12/91 MIDR 06.35.40 G
R-SERIE R 380 01/90-12/91 MIDR 06.35.40 H